(資料圖)
上市公司目前進(jìn)入分紅實施季。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,以股權(quán)登記日為基準(zhǔn),今日54家公司分配方案將要實施。
統(tǒng)計顯示,2022年度推出分配方案的公司合計有3473家。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,2022年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3456家,累計派現(xiàn)金額1.90萬億元。2022年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有530家。
對于關(guān)注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實施季,上市公司分紅有兩個比較重要的日期,即股權(quán)登記日和除權(quán)除息日。以除權(quán)除息日計算,目前已有2924家公司分配方案已經(jīng)實施,未來一段時間需要關(guān)注的就是這些公司股價能否走出“填權(quán)”行情。
尚未實施的含權(quán)股中,投資者若看重分紅,可提前進(jìn)行“搶權(quán)”,而股權(quán)登記日則是對本次分紅“搶權(quán)”的最后一個交易日。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,股權(quán)登記日為今日的共有54家公司。從這些公司的分紅方案來看,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有33家,歐圣電氣派現(xiàn)最大方,每10股派現(xiàn)7.00元,星球石墨、新奧股份等緊隨其后,每10股派現(xiàn)金額分別為5.80元、5.10元。
從送轉(zhuǎn)比例來看,股權(quán)登記日為今天的即將實施分紅公司中,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是華廈眼科,該股2022年度分配方案為10轉(zhuǎn)增5派2.8元(含稅)。
股價表現(xiàn)方面,股權(quán)登記日為今日的54只個股中,近5日漲幅最大的是聯(lián)創(chuàng)電子,累計漲幅為18.33%;其余漲幅居前的有中信海直、博實股份等。(數(shù)據(jù)寶)
即將實施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 每10股派現(xiàn)(元) | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 最新收盤價(元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 0.091 | - | 11.49 | 18.33 |
000099 | 中信海直 | 0.650 | - | 10.33 | 9.43 |
002698 | 博實股份 | 2.500 | - | 19.12 | 9.32 |
002246 | 北化股份 | 0.500 | - | 9.87 | 4.33 |
301187 | 歐圣電氣 | 7.000 | - | 19.23 | 4.11 |
873169 | 七豐精工 | 1.500 | - | 5.58 | 3.14 |
300327 | 中穎電子 | 4.000 | - | 28.56 | 2.15 |
600452 | 涪陵電力 | 1.800 | 2.000 | 21.70 | 1.97 |
002423 | 中糧資本 | 0.780 | - | 8.15 | 1.88 |
603903 | 中持股份 | 1.900 | - | 9.10 | 1.79 |
600705 | 中航產(chǎn)融 | 0.600 | - | 3.89 | 1.57 |
000958 | 電投產(chǎn)融 | 0.600 | - | 4.38 | 1.15 |
600639 | 浦東金橋 | 5.000 | - | 12.54 | 1.05 |
601669 | 中國電建 | 1.201 | - | 5.80 | 1.05 |
601179 | 中國西電 | 0.450 | - | 5.46 | 0.92 |
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 1.700 | - | 11.05 | 0.91 |
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 1.000 | - | 12.98 | 0.78 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 0.100 | - | 13.69 | 0.74 |
600693 | 東百集團(tuán) | 0.500 | - | 3.95 | 0.51 |
835207 | 眾誠科技 | 1.444 | - | 6.09 | 0.50 |
300743 | 天地數(shù)碼 | 2.500 | - | 15.79 | 0.45 |
600981 | 匯鴻集團(tuán) | 0.100 | - | 2.91 | 0.34 |
834415 | 恒拓開源 | 0.600 | - | 3.95 | 0.25 |
600790 | 輕紡城 | 1.700 | - | 4.34 | 0.23 |
002218 | 拓日新能 | 0.300 | - | 4.78 | -0.42 |
688633 | 星球石墨 | 5.800 | 4.000 | 44.19 | -0.45 |
000617 | 中油資本 | 1.170 | - | 7.19 | -0.55 |
688130 | 晶華微 | 1.500 | - | 43.64 | -1.04 |
600803 | 新奧股份 | 5.100 | - | 18.76 | -1.16 |
002655 | 共達(dá)電聲 | 0.400 | - | 12.83 | -1.23 |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 0.350 | - | 10.80 | -1.37 |
300986 | 志特新材 | 1.994 | 4.984 | 27.53 | -1.68 |
002544 | 普天科技 | 1.565 | - | 22.51 | -1.70 |
301121 | 紫建電子 | 1.000 | - | 49.76 | -1.74 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 1.000 | - | 19.93 | -1.77 |
300358 | 楚天科技 | 1.000 | - | 14.59 | -2.28 |
300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 0.100 | - | 10.21 | -2.30 |
300826 | 測繪股份 | 2.000 | - | 15.63 | -2.43 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 1.000 | - | 22.03 | -2.48 |
300413 | 芒果超媒 | 1.300 | - | 33.31 | -2.63 |
688598 | 金博股份 | 2.500 | 4.800 | 166.90 | -2.68 |
603656 | 泰禾智能 | 1.000 | - | 13.55 | -3.42 |
600468 | 百利電氣 | 0.340 | - | 5.04 | -3.63 |
603308 | 應(yīng)流股份 | 1.770 | - | 17.59 | -3.88 |
603698 | 航天工程 | 0.980 | - | 15.74 | -4.61 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 4.000 | - | 26.10 | -4.67 |
000682 | 東方電子 | 0.750 | - | 9.24 | -4.94 |
688362 | 甬矽電子 | 1.050 | - | 31.51 | -5.35 |
300766 | 每日互動 | 0.500 | - | 15.79 | -5.79 |
301267 | 華廈眼科 | 2.800 | 5.000 | 57.40 | -5.82 |
000950 | 重藥控股 | 0.600 | - | 6.19 | -8.02 |
301048 | 金鷹重工 | 0.491 | - | 12.77 | -8.59 |
688662 | 富信科技 | 2.500 | - | 53.02 | -10.91 |
301006 | 邁拓股份 | 3.500 | - | 22.40 | -14.34 |
注:統(tǒng)計范圍不含純B股公司。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
標(biāo)簽:
相關(guān)新聞
保險時訊
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
聚焦百姓
更多>