(資料圖片)
高考志愿填報(bào)前,家長(zhǎng)和考生必須要提前了解意向?qū)W校的招生計(jì)劃和專業(yè),2023年的四川輕化工大學(xué)招生計(jì)劃和人數(shù)暫未公布,下面是四川輕化工大學(xué)2022年招生計(jì)劃和招生人數(shù)統(tǒng)計(jì),可供2023級(jí)考生參考。
1、四川輕化工大學(xué)軟件工程專業(yè)在四川2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為160人;
2、四川輕化工大學(xué)車輛工程專業(yè)在四川2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為38人;
3、四川輕化工大學(xué)法學(xué)專業(yè)在四川2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為116人;
4、四川輕化工大學(xué)電子信息工程專業(yè)在四川2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為73人;
5、四川輕化工大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)在四川2022年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為216人;
6、四川輕化工大學(xué)烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)專業(yè)在四川2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為50人;
四川輕化工大學(xué)2022年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 軟件工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 160 |
2 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 128 |
3 | 自動(dòng)化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 89 |
4 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 138 |
5 | 過程裝備與控制工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 121 |
6 | 化學(xué)工程與工藝 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 153 |
7 | 材料科學(xué)與工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 200 |
8 | 高分子材料與工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 177 |
9 | 釀酒工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 216 |
10 | 生物工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 133 |
11 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 115 |
12 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 103 |
13 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 67 |
14 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 59 |
15 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)師范類專業(yè) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 87 |
16 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 57 |
17 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 76 |
18 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 79 |
19 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 91 |
20 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 67 |
21 | 電子商務(wù) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 62 |
22 | 通信工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 66 |
23 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
24 | 智能無(wú)人系統(tǒng)技術(shù) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
25 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 66 |
26 | 材料成型及控制工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
27 | 機(jī)械電子工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 71 |
28 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 47 |
29 | 車輛工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 38 |
30 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 48 |
31 | 化學(xué) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 135 |
32 | 環(huán)境工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 122 |
33 | 安全工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 109 |
34 | 應(yīng)用化學(xué) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 164 |
35 | 制藥工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 111 |
36 | 能源化學(xué)工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
37 | 生物制藥 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 115 |
38 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 69 |
39 | 新能源材料與器件 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
40 | 輕化工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 51 |
41 | 食品科學(xué)與工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 88 |
42 | 食品質(zhì)量與安全 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 81 |
43 | 土木工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 224 |
44 | 給排水科學(xué)與工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 110 |
45 | 智能建造 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
46 | 工程造價(jià) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 121 |
47 | 工程管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 54 |
48 | 工商管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 58 |
49 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 57 |
50 | 人力資源管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 56 |
51 | 投資學(xué) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
52 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 46 |
53 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
54 | 酒店管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 27 |
55 | 法學(xué) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 116 |
56 | 行政管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 31 |
57 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 37 |
58 | 英語(yǔ)(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 56 |
59 | 西班牙語(yǔ) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
60 | 日語(yǔ) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 26 |
61 | 葡萄牙語(yǔ) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
62 | 應(yīng)用物理學(xué) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 57 |
63 | 電子信息工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 73 |
64 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
65 | 核工程與核技術(shù) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 54 |
66 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 68 |
67 | 材料科學(xué)與工程大學(xué)四年均在成都紡織高等??茖W(xué)校就讀 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
68 | 輕化工程大學(xué)四年均在成都紡織高等??茖W(xué)校就讀 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
69 | 化學(xué)工程與工藝第一年在四川輕化工大學(xué)就讀,后三年在四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀。 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
70 | 食品科學(xué)與工程第一年在四川輕化工大學(xué)就讀,后三年在四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀。 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
71 | 釀酒工程第一年在四川輕化工大學(xué)就讀,后三年在宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀。 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
72 | 工程管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 28 |
73 | 工商管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 31 |
74 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 29 |
75 | 人力資源管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
76 | 投資學(xué) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 32 |
77 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 24 |
78 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
79 | 酒店管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 44 |
80 | 法學(xué) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 112 |
81 | 行政管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 22 |
82 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
83 | 思想政治教育 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 120 |
84 | 英語(yǔ)(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
85 | 西班牙語(yǔ) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 34 |
86 | 日語(yǔ) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 36 |
87 | 葡萄牙語(yǔ) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 12 |
88 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 216 |
89 | 廣播電視學(xué) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
90 | 歷史學(xué)師范類專業(yè) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 75 |
91 | 學(xué)前教育師范類專業(yè) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 88 |
92 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 48 |
93 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 四川 | 2022 | 理科 | 專科 | 50 |
94 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 四川 | 2022 | 文科 | ???/td> | 50 |
數(shù)據(jù)來源于七七網(wǎng),其他省份查詢請(qǐng)查詢: |
標(biāo)簽:
相關(guān)新聞
保險(xiǎn)時(shí)訊
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
聚焦百姓
更多>