(資料圖)
格隆匯勾股大數(shù)據(jù)顯示,飛天云動(06610),越秀地產(chǎn)(00123),中信建投證券(06066),雅生活服務(wù)(03319),匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)(09878)港股通五日資金顯著流入,五日持倉占比變動分別為,2.88%,0.79%,0.75%,0.69%,0.62%。此外,恒生中國企業(yè)(02828),盈富基金(02800),南方恒生科技(03033),中遠(yuǎn)海能(01138),港龍中國地產(chǎn)(06968)港股通五日資金顯著流出,五日資金顯著流出,五日持倉占比變動分別為,-7.78%,-5.63%,-0.95%,-0.90%,-0.84%。
五日資金流入榜
股票名稱 | 港股通五日持倉占比變動 | 累計(jì)持倉占比 | 凈流入金額(百萬) | 凈買入股數(shù)(萬股) |
---|---|---|---|---|
飛天云動(06610) | 2.88% | 22.6237% | 127.134 | 5148.40 |
越秀地產(chǎn)(00123) | 0.79% | 7.7963% | 209.050 | 3161.93 |
中信建投證券(06066) | 0.75% | 29.8877% | 109.390 | 1283.30 |
雅生活服務(wù)(03319) | 0.69% | 23.0558% | 70.354 | 1187.45 |
匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)(09878) | 0.62% | 2.759% | 35.235 | 115.12 |
五日資金流出榜
股票名稱 | 港股通五日持倉占比變動 | 累計(jì)持倉占比 | 凈流入金額(百萬) | 凈買入股數(shù)(萬股) |
---|---|---|---|---|
恒生中國企業(yè)(02828) | -7.78% | 0.52% | -2375.297 | -3618.02 |
盈富基金(02800) | -5.63% | 0.22% | -6016.888 | -34211.30 |
南方恒生科技(03033) | -0.95% | 29.01% | -348.000 | -8216.70 |
中遠(yuǎn)海能(01138) | -0.90% | 53.6008% | -114.237 | -1526.40 |
港龍中國地產(chǎn)(06968) | -0.84% | 33.3557% | -5.627 | -1361.50 |
備注:以上數(shù)據(jù)由格隆匯數(shù)據(jù)中心根據(jù)港交所數(shù)據(jù)加工計(jì)算所得,并不保證100%精確。
港股通數(shù)據(jù)為T+2數(shù)據(jù),即今日披露數(shù)據(jù)為前兩個(gè)交易日數(shù)據(jù)。
標(biāo)簽:
相關(guān)新聞
保險(xiǎn)時(shí)訊
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
聚焦百姓
更多>