(相關(guān)資料圖)
滬指5月30日上漲0.09%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有16個,漲幅居前的行業(yè)為傳媒、計算機,漲幅為4.06%、2.87%。傳媒行業(yè)位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業(yè)為家用電器、食品飲料,跌幅為1.14%、1.11%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出94.61億元,今日有5個行業(yè)主力資金凈流入,計算機行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.87%,全天凈流入資金46.89億元,其次是傳媒行業(yè),日漲幅為4.06%,凈流入資金為32.87億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有26個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金27.09億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為25.91億元,凈流出資金較多的還有電力設備、基礎化工、非銀金融等行業(yè)。
傳媒行業(yè)今日上漲4.06%,全天主力資金凈流入32.87億元,該行業(yè)所屬的個股共139只,今日上漲的有128只,漲停的有5只;下跌的有8只,跌停的有3只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有89只,其中,凈流入資金超億元的有11只,凈流入資金居首的是昆侖萬維,今日凈流入資金7.08億元,緊隨其后的是藍色光標、中國科傳,凈流入資金分別為2.04億元、1.95億元。傳媒行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有13只,凈流出資金居前的有順網(wǎng)科技、凱撒文化、智度股份,凈流出資金分別為1.53億元、7166.25萬元、6302.35萬元。(數(shù)據(jù)寶)
傳媒行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300418 | 昆侖萬維 | 12.85 | 14.28 | 70791.54 |
300058 | 藍色光標 | 6.58 | 17.03 | 20357.35 |
601858 | 中國科傳 | 10.00 | 5.85 | 19535.06 |
603533 | 掌閱科技 | 10.02 | 9.06 | 18731.75 |
300364 | 中文在線 | 8.34 | 17.84 | 18429.19 |
300002 | 神州泰岳 | 5.78 | 13.05 | 17609.75 |
002555 | 三七互娛 | 6.70 | 7.00 | 13958.47 |
601900 | 南方傳媒 | 9.99 | 5.25 | 13941.98 |
002605 | 姚記科技 | 10.00 | 5.37 | 12946.14 |
002624 | 完美世界 | 3.80 | 7.05 | 12704.81 |
002291 | 遙望科技 | 3.17 | 6.27 | 10230.83 |
300459 | 湯姆貓 | 8.14 | 19.68 | 9494.99 |
002292 | 奧飛娛樂 | 3.00 | 12.62 | 6394.49 |
002027 | 分眾傳媒 | 1.40 | 0.78 | 6317.44 |
300182 | 捷成股份 | 4.07 | 8.07 | 6297.47 |
601949 | 中國出版 | 3.85 | 5.68 | 6129.04 |
603888 | 新華網(wǎng) | 5.95 | 5.17 | 5958.46 |
300031 | 寶通科技 | 4.55 | 14.91 | 5803.27 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 3.82 | 3.54 | 5687.71 |
603000 | 人民網(wǎng) | 3.35 | 3.67 | 5484.35 |
傳媒行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300113 | 順網(wǎng)科技 | 0.74 | 13.90 | -15301.52 |
002425 | 凱撒文化 | -1.62 | 11.05 | -7166.25 |
000676 | 智度股份 | -0.69 | 7.63 | -6302.35 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡 | 4.36 | 6.72 | -5403.35 |
300467 | 迅游科技 | 0.84 | 13.02 | -2409.12 |
605168 | 三人行 | 0.02 | 3.53 | -2283.89 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 1.16 | 12.24 | -1972.02 |
300133 | 華策影視 | 4.32 | 4.43 | -1842.86 |
300052 | 中青寶 | 0.67 | 8.15 | -1524.35 |
002995 | 天地在線 | 0.41 | 35.11 | -1495.17 |
000793 | 華聞集團 | 0.44 | 1.83 | -1263.30 |
300295 | 三六五網(wǎng) | -1.14 | 10.35 | -1187.11 |
300027 | 華誼兄弟 | 2.12 | 3.85 | -1043.94 |
300051 | 三五互聯(lián) | 3.42 | 2.15 | -892.29 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡 | 3.58 | 15.90 | -888.25 |
301231 | 榮信文化 | 3.31 | 47.08 | -754.52 |
600637 | 東方明珠 | 1.79 | 0.70 | -689.88 |
002181 | 粵傳媒 | 0.77 | 1.31 | -637.11 |
002699 | *ST美盛 | -4.97 | 8.90 | -634.06 |
601921 | 浙版?zhèn)髅?/td> | 1.63 | 10.34 | -544.54 |
標簽:
相關(guān)新聞
保險時訊
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
聚焦百姓
更多>