(相關(guān)資料圖)
5月23日共有49家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,豐立智能(301368.SZ)、劍橋科技(603083)(603083.SH)、翰宇藥業(yè)(300199)(300199.SZ)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買入金額排名前三,分別是3.48億元、1.12億元、9006.25萬元。
排名前十的凈買入公司
豐立智能 | 301368 | 3.48億 |
劍橋科技 | 603083 | 1.12億 |
翰宇藥業(yè) | 300199 | 9006.25萬 |
晉拓股份 | 603211 | 8584.22萬 |
邁赫股份 | 301199 | 6545.58萬 |
眾生藥業(yè) | 002317 | 6544.98萬 |
桂發(fā)祥 | 002820 | 6338.87萬 |
特一藥業(yè) | 002728 | 5469.57萬 |
新聯(lián)電子 | 002546 | 5428.52萬 |
百勝智能 | 301083 | 5245.6萬 |
排名前十的凈賣出公司
漢王科技 | 002362 | 1.16億 |
天鵝股份 | 603029 | 9548.6萬 |
鴻博股份 | 002229 | 8347.82萬 |
亨迪藥業(yè) | 301211 | 7556.44萬 |
上海電影 | 601595 | 6565.39萬 |
新華制藥 | 000756 | 6544.56萬 |
登康口腔 | 001328 | 6222.31萬 |
中水漁業(yè) | 000798 | 5450.49萬 |
超訊通信 | 603322 | 2722.93萬 |
眾智科技 | 301361 | 2508.3萬 |
標(biāo)簽:
相關(guān)新聞
保險(xiǎn)時(shí)訊
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
聚焦百姓
更多>