2023年校友會遼寧省大學(xué)理學(xué)門類專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 (資料圖片) | 檔次 | 全國排名 | 星級 | 學(xué)校名稱 |
應(yīng)用氣象學(xué) | 研究型 | B+ | 6 | 3★ | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) |
地理科學(xué) | 研究型 | B++ | 18 | 4★ | 遼寧師范大學(xué) |
地理信息科學(xué) | 研究型 | B++ | 16 | 4★ | 大連海事大學(xué) |
B+ | 43 | 3★ | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | ||
B+ | 61 | 3★ | 遼寧師范大學(xué) | ||
古生物學(xué) | 研究型 | A+ | 2 | 4★ | 沈陽師范大學(xué) |
海洋技術(shù) | 研究型 | A | 5 | 4★ | 大連海洋大學(xué) |
B+ | 10 | 3★ | 大連理工大學(xué) | ||
海洋科學(xué) | 研究型 | B++ | 6 | 4★ | 大連海洋大學(xué) |
B++ | 15 | 4★ | 大連海事大學(xué) | ||
海洋資源與環(huán)境 | 研究型 | A+ | 3 | 3★ | 大連海事大學(xué) |
A+ | 3 | 3★ | 大連海洋大學(xué) | ||
化學(xué) | 研究型 | B++ | 38 | 4★ | 大連大學(xué) |
B++ | 38 | 4★ | 遼寧師范大學(xué) | ||
B++ | 38 | 4★ | 沈陽師范大學(xué) | ||
B++ | 86 | 4★ | 渤海大學(xué) | ||
B+ | 124 | 3★ | 遼寧大學(xué) | ||
B+ | 124 | 3★ | 沈陽化工大學(xué) | ||
應(yīng)用型 | A | 21 | 5★ | 鞍山師范學(xué)院 | |
應(yīng)用化學(xué) | 研究型 | A++ | 3 | 6★ | 大連理工大學(xué) |
A | 20 | 5★ | 東北大學(xué) | ||
B++ | 34 | 4★ | 遼寧大學(xué) | ||
B++ | 34 | 4★ | 遼寧石油化工大學(xué) | ||
B++ | 34 | 4★ | 沈陽工業(yè)大學(xué) | ||
B++ | 68 | 4★ | 大連民族大學(xué) | ||
B++ | 68 | 4★ | 沈陽化工大學(xué) | ||
B+ | 113 | 3★ | 大連工業(yè)大學(xué) | ||
B+ | 113 | 3★ | 沈陽藥科大學(xué) | ||
B+ | 146 | 3★ | 大連交通大學(xué) | ||
B+ | 146 | 3★ | 遼寧科技大學(xué) | ||
B+ | 146 | 3★ | 遼寧師范大學(xué) | ||
B+ | 146 | 3★ | 沈陽理工大學(xué) | ||
B+ | 146 | 3★ | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||
應(yīng)用型 | A | 14 | 5★ | 遼寧科技學(xué)院 | |
B+ | 63 | 3★ | 鞍山師范學(xué)院 | ||
生物技術(shù) | 研究型 | B++ | 63 | 4★ | 大連大學(xué) |
B++ | 63 | 4★ | 遼寧大學(xué) | ||
B++ | 63 | 4★ | 沈陽大學(xué) | ||
B++ | 63 | 4★ | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||
B+ | 96 | 3★ | 大連理工大學(xué) | ||
B+ | 96 | 3★ | 遼寧師范大學(xué) | ||
B+ | 122 | 3★ | 大連海洋大學(xué) | ||
生物科學(xué) | 研究型 | B++ | 40 | 4★ | 大連理工大學(xué) |
B++ | 40 | 4★ | 沈陽師范大學(xué) | ||
B++ | 40 | 4★ | 中國醫(yī)科大學(xué) | ||
B++ | 83 | 4★ | 大連海洋大學(xué) | ||
B++ | 83 | 4★ | 遼寧師范大學(xué) | ||
B+ | 114 | 3★ | 沈陽大學(xué) | ||
B+ | 123 | 3★ | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||
應(yīng)用型 | B+ | 54 | 3★ | 鞍山師范學(xué)院 | |
生物信息學(xué) | 研究型 | B++ | 6 | 4★ | 大連理工大學(xué) |
數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 研究型 | A+ | 2 | 4★ | 大連理工大學(xué) |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 研究型 | A | 41 | 5★ | 大連理工大學(xué) |
B++ | 52 | 4★ | 東北大學(xué) | ||
B++ | 52 | 4★ | 遼寧師范大學(xué) | ||
B++ | 52 | 4★ | 沈陽工業(yè)大學(xué) | ||
B++ | 135 | 4★ | 渤海大學(xué) | ||
B+ | 169 | 3★ | 沈陽師范大學(xué) | ||
B+ | 189 | 3★ | 大連海事大學(xué) | ||
B+ | 189 | 3★ | 遼寧大學(xué) | ||
B+ | 189 | 3★ | 遼寧石油化工大學(xué) | ||
B+ | 189 | 3★ | 沈陽大學(xué) | ||
應(yīng)用型 | B+ | 109 | 3★ | 鞍山師范學(xué)院 | |
信息與計算科學(xué) | 研究型 | A+ | 9 | 5★ | 大連理工大學(xué) |
A | 21 | 4★ | 東北大學(xué) | ||
B++ | 50 | 4★ | 大連民族大學(xué) | ||
B++ | 50 | 4★ | 遼寧工業(yè)大學(xué) | ||
B+ | 86 | 3★ | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | ||
B+ | 124 | 3★ | 渤海大學(xué) | ||
B+ | 124 | 3★ | 遼寧大學(xué) | ||
B+ | 124 | 3★ | 沈陽航空航天大學(xué) | ||
B+ | 124 | 3★ | 沈陽理工大學(xué) | ||
統(tǒng)計學(xué) | 研究型 | A | 19 | 4★ | 東北財經(jīng)大學(xué) |
B++ | 40 | 4★ | 東北大學(xué) | ||
B+ | 97 | 3★ | 大連海事大學(xué) | ||
B+ | 97 | 3★ | 大連民族大學(xué) | ||
應(yīng)用型 | A | 9 | 4★ | 鞍山師范學(xué)院 | |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 研究型 | A | 6 | 4★ | 東北財經(jīng)大學(xué) |
B+ | 30 | 3★ | 東北大學(xué) | ||
物理學(xué) | 研究型 | B++ | 33 | 4★ | 遼寧師范大學(xué) |
B++ | 33 | 4★ | 沈陽師范大學(xué) | ||
B+ | 105 | 3★ | 渤海大學(xué) | ||
B+ | 105 | 3★ | 大連大學(xué) | ||
B+ | 105 | 3★ | 遼寧大學(xué) | ||
應(yīng)用型 | B+ | 64 | 3★ | 鞍山師范學(xué)院 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 研究型 | A+ | 9 | 5★ | 大連理工大學(xué) |
B++ | 21 | 4★ | 東北大學(xué) | ||
B+ | 68 | 3★ | 大連海事大學(xué) | ||
B+ | 68 | 3★ | 沈陽工業(yè)大學(xué) | ||
B+ | 84 | 3★ | 遼寧大學(xué) | ||
B+ | 84 | 3★ | 沈陽航空航天大學(xué) | ||
心理學(xué) | 研究型 | B++ | 12 | 4★ | 遼寧師范大學(xué) |
應(yīng)用心理學(xué) | 研究型 | A | 15 | 4★ | 沈陽師范大學(xué) |
B++ | 28 | 4★ | 沈陽體育學(xué)院 | ||
B+ | 66 | 3★ | 遼寧師范大學(xué) | ||
應(yīng)用型 | B++ | 21 | 4★ | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | |
B++ | 21 | 4★ | 沈陽城市學(xué)院 | ||
B++ | 21 | 4★ | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | ||
B+ | 46 | 3★ | 鞍山師范學(xué)院 |
標(biāo)簽:
相關(guān)新聞
保險時訊
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
聚焦百姓
更多>