(資料圖)
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,截止4月21日收盤,東北電氣(00042)、弘業(yè)期貨(03678)、浙江世寶(01057)分列AH溢價(jià)率前三位,溢價(jià)率分別為847.37%、828.02%、506.21%;伊泰煤炭(03948)、招商銀行(03968)、中國(guó)平安(02318)分列AH溢價(jià)率末三位,溢價(jià)率分別為-35.32%、1.77%、5.84%。其中東北電氣(00042)、金力永磁(06680)、龍?jiān)措娏?00916)的偏離值位居前三,分別為52.41%、15.23%、14.06%;另外,弘業(yè)期貨(03678)、浙江世寶(01057)、山東新華制藥股份(00719)的偏離值位居后三,分別為-80.10%、-52.82%、-24.74%。
前十大AH股溢價(jià)率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價(jià)率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 52.41% |
弘業(yè)期貨(03678) | 1.820 | 14.1 | 828.02% | -80.10% |
浙江世寶(01057) | 1.450 | 7.34 | 506.21% | -52.82% |
京城機(jī)電股份(00187) | 3.060 | 13.15 | 414.71% | -22.83% |
山東新華制藥股份(00719) | 6.810 | 25.7 | 351.98% | -24.74% |
中石化油服(01033) | 0.640 | 2.24 | 318.75% | 0.61% |
中州證券(01375) | 1.170 | 3.8 | 288.89% | -3.47% |
復(fù)旦張江(01349) | 3.230 | 10.37 | 284.52% | 6.81% |
中信建投證券(06066) | 7.820 | 24.73 | 278.77% | -22.11% |
長(zhǎng)城汽車(02333) | 9.240 | 27.37 | 254.76% | -7.65% |
后十大AH股溢價(jià)率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價(jià)率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 15.940 | 1.33 | -35.32% | -15.82% |
招商銀行(03968) | 40.600 | 34.5 | 1.77% | -1.29% |
中國(guó)平安(02318) | 52.900 | 46.74 | 5.84% | -0.95% |
海爾智家(06690) | 24.800 | 23.05 | 11.33% | 0.17% |
中國(guó)中免(01880) | 177.200 | 167.17 | 13.00% | -1.22% |
藥明康德(02359) | 78.700 | 76.41 | 16.29% | -1.01% |
紫金礦業(yè)(02899) | 13.500 | 13.29 | 17.93% | 3.57% |
濰柴動(dòng)力(02338) | 11.560 | 11.44 | 18.51% | -1.47% |
福耀玻璃(03606) | 31.950 | 33.65 | 26.17% | 3.18% |
郵儲(chǔ)銀行(01658) | 5.050 | 5.33 | 26.34% | 7.82% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價(jià)率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 52.41% |
金力永磁(06680) | 19.920 | 27.73 | 66.72% | 15.23% |
龍?jiān)措娏?00916) | 8.530 | 17.75 | 149.24% | 14.06% |
上海石油化工股份(00338) | 1.360 | 3.45 | 203.68% | 13.38% |
中鋁國(guó)際(02068) | 2.110 | 6.21 | 252.61% | 12.93% |
新華文軒(00811) | 6.480 | 13.25 | 144.91% | 12.16% |
山東黃金(01787) | 16.720 | 25.65 | 83.73% | 11.14% |
中國(guó)鐵建(01186) | 6.480 | 11.39 | 110.49% | 10.73% |
東江環(huán)保(00895) | 2.500 | 6.16 | 195.20% | 10.40% |
中芯國(guó)際(00981) | 23.250 | 64.83 | 233.98% | 9.38% |
后十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價(jià)率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
弘業(yè)期貨(03678) | 1.820 | 14.1 | 828.02% | -80.10% |
浙江世寶(01057) | 1.450 | 7.34 | 506.21% | -52.82% |
山東新華制藥股份(00719) | 6.810 | 25.7 | 351.98% | -24.74% |
京城機(jī)電股份(00187) | 3.060 | 13.15 | 414.71% | -22.83% |
中信建投證券(06066) | 7.820 | 24.73 | 278.77% | -22.11% |
鄭煤機(jī)(00564) | 8.750 | 13.79 | 88.80% | -19.88% |
光大證券(06178) | 5.550 | 14.9 | 221.62% | -17.70% |
伊泰煤炭(03948) | 15.940 | 1.33 | -35.32% | -15.82% |
中船防務(wù)(00317) | 10.380 | 25.31 | 192.10% | -13.87% |
中國(guó)銀河(06881) | 4.120 | 9.93 | 188.59% | -13.64% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前溢價(jià)率與該股過(guò)去30天平均溢價(jià)率的差值。
標(biāo)簽:
相關(guān)新聞
保險(xiǎn)時(shí)訊
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
聚焦百姓
更多>