(資料圖)
成都成華區(qū)社保繳納比例表2022-2023年,2023年成都成華區(qū)社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)及比例一覽表(2022-2023年個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)2023年成都成華區(qū)社保繳費(fèi)一個(gè)月多少錢?下來跟社保網(wǎng)小編一起來看看吧
成都成華區(qū)社?;鶖?shù) | ||||||||
類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 4071 | 20355 | 16% | 8% | 651.36 | 325.68 | 3256.80 | 1628.40 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 4071 | 20355 | 0.6% | 0.4% | 24.43 | 16.28 | 122.13 | 81.42 |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 4071 | 20355 | 7.55% | 2.00% | 307.36 | 81.42 | 1536.80 | 407.10 |
大病醫(yī)療 | 4071 | 20355 | 0.75% | — | 30.53 | — | 152.66 | — |
工傷保險(xiǎn) | 4071 | 20355 | 0.160% | — | 6.51 | — | 32.57 | — |
生育保險(xiǎn) | 已并入醫(yī)療 | — | — | — | — | |||
小計(jì) | 1020.19 | 423.38 | 5100.96 | 2116.92 | ||||
合計(jì) | 1443.57 | 7217.88 | ||||||
【備注】社保增減員截止時(shí)間:每月19日。 |
社?;鶖?shù)
社保繳納基數(shù)一般是指當(dāng)月的工資,社保繳費(fèi)基數(shù)是社會(huì)平均工資的60%--300%為繳納基數(shù),比如社會(huì)平均工資是1000元,繳納的基數(shù)可以是600元--3000元。
標(biāo)簽:
相關(guān)新聞
保險(xiǎn)時(shí)訊
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
聚焦百姓
更多>