香飄飄食品股份有限公司
2023年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單
【資料圖】
一、激勵對象獲授股票期權(quán)分配情況
本激勵計劃擬授予的股票期權(quán)在各激勵對象間的分配情況如下表所示:
序號 | 姓名 | 國籍 | 職務(wù) | 獲授的股票期權(quán)(萬份) | 占授予股票期權(quán)總量的比例 | 占目前總股本的比例 |
1 | 楊靜 | 中國 | 董事 | 105.00 | 7.74% | 0.26% |
2 | 鄒勇堅 | 中國 | 董事,董事會秘書 | 60.00 | 4.42% | 0.15% |
3 | 李超楠 | 中國 | 財務(wù)總監(jiān) | 45.00 | 3.32% | 0.11% |
核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員(36人) | 881.00 | 64.92% | 2.14% | |||
預(yù)留部分 | 266.00 | 19.60% | 0.65% | |||
合計 | 1357.00 | 100.00% | 3.30% |
2、本計劃授予激勵對象不包括獨立董事、監(jiān)事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。
3、預(yù)留部分的激勵對象由董事會于本激勵計劃經(jīng)股東大會審議通過后12個月內(nèi)確定,經(jīng)董事會提出、獨立董事及監(jiān)事會發(fā)表明確意見、律師發(fā)表專業(yè)意見并出具法律意見書后,公司在指定網(wǎng)站按要求及時準確披露當次激勵對象相關(guān)信息。
4、上表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符,均為四舍五入原因所致。
二、核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員名單
序號 | 姓名 | 職務(wù) |
1 | 蔡*峰 | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
2 | 丁*寶 | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
3 | 沈*杰 | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
4 | 朱*瑩 | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
5 | 唐* | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
6 | 曹*忠 | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
7 | 嚴*峰 | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
8 | 鄭* | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
9 | 宋*軍 | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
10 | 匡*龍 | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
11 | 王*鋒 | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
12 | 李東 | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
14 | 翁*娣 | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
15 | 曾*炎 | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
16 | 陳* | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
17 | 林*海 | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
18 | 何*寶 | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
19 | 鄢* | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
20 | 譚*武 | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
21 | 要*偉 | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
22 | 歐* | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
23 | 萬* | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
24 | 朱* | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
25 | 付* | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
26 | 劉*粉 | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
27 | 宮*文 | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
28 | 王*月 | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
29 | 王*峰 | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
30 | 楊* | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
31 | 陳*佩 | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
32 | 劉*啟 | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
33 | 張* | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
34 | 滿*明 | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
35 | 杜*興 | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
36 | 熊*強 | 核心管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
香飄飄食品股份有限公司董事會
2023年4月18日
標簽:
相關(guān)新聞
保險時訊
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
聚焦百姓
更多>